Ein BT-THEATRE für jeden!
30.07.2025
Die Auswahl an BT-THEATRE Scheinwerfern ist groß. Mit dieser Übersicht wollen wir helfen, damit jeder den Richtigen findet.
Weisslicht (warm weiss):
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BT-THEATRE Typ | 20WW | 50WW | 100MZ | 150EZ Mk3 | 250EZ Mk3 | BT-PROFILE WW | BT-PROFILE 250 |
| LED Engine | 20 Watt Dim-to-Warm | 50 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 250 Watt | 170 Watt | 250 Watt |
| LED Farbe | warm weiss + Amber | warm weiss | warm weiss | warm weiss + Amber | warm weiss + Amber | warm weiss | warm weiss |
| Farbtemperatur | 3000K | 3200K | 3000K | 3200K | 3200K | 3200K | 3200K |
| Helligkeit (5m) | 216 lux @15° | 715 lux @12° | 2630 lux @16° | 3141 lux @12,5° | 4700 lux @13,1° | 816 lux @25° | 4056 lux @15° |
| Lumen | n/a | n/a | n/a | 9178 lm | 12184 lm | n/a | n/a |
| CRI | >92 | >92 | >95 | >97 | >98 | >96 | >97 |
| Zoom (manuell) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoom (DMX) | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Abstrahlwinkel | 15°, 20°, 25° | 10° - 50° | 15° - 45° | 12,5° - 56,2° | 13,1° - 58,3° | 25° ~ 50° | 15°-30°, 25°-50°, 19°, 26°, 36°, 50° |
| DMX | - | 3-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 5-pin | 3-pin |
| RDM | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| W-DMX | - | - | optional | optional | optional | - | - |
| Dimmung | TRIAC | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit |
| Dimmung (manuell) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PWM | 1200 Hz | 1200 Hz | 3600 Hz | 600 - 4800 Hz | 1200 Hz - 25000 Hz | 16000 Hz | |
| Torblende | 4-fach | 4-fach | 8-fach | 8-fach | 8-fach | Blendschieber (4-Fach) | Blendschieber (4-Fach) |
| Stangenbedienung | - | - | optional | optional | optional | - | - |
| Stromanschluss | Schuko | Schuko | PowerCON® | PowerCON® | TRUE1® | TRUE1® | PowerCON® |
| Produkt-Link | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick |
Weisslicht (warm- & kalt weiss):
![]() | ![]() | ![]() | |
| BT-THEATRE Typ | 200TW | 400TW | BT-PROFILE 500TW |
| LED Engine | 2x 100 Watt | 400 Watt | 500 Watt |
| LED Farbe | warm weiss kalt weiss | warm weiss kalt weiss | warm weiss kalt weiss |
| Farbtemperatur | 2800K - 6000K | 2800K - 6000K | 2800K - 6000K |
| Helligkeit (5m) | 1850 lux @12° | 5280 lux @11° | 3885 lux @ 15° |
| Lumen | n/a | n/a | 6400 lm |
| CRI | >95 | >97 | >96 |
| Zoom (manuell) | Ja | Ja | Ja |
| Zoom (DMX) | - | Ja | - |
| Abstrahlwinkel | 12° - 56° | 11° - 56° | 15°-30°, 25°-50°, 19°, 26°, 36°, 50° |
| DMX | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin |
| RDM | Ja | Ja | Nein |
| W-DMX | optional | optional | - |
| Dimmung | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit |
| Dimmung (manuell) | Ja | Ja | Ja |
| PWM | 600 Hz - 4800 Hz | 600 Hz - 4800 Hz | 16000 Hz |
| Torblende | 8-fach | 8-fach | Blendschieber (4-Fach) |
| Stangenbedienung | optional | optional | - |
| Stromanschluss | PowerCON® | PowerCON® | PowerCON® |
| Produkt-Link | Klick | Klick | Klick |
Buntlicht:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BT-THEATRE Typ | 60FCL | 261FC | HD2 | BTI-THEATRE 6C20 | BT-POFILE HD | BT-PROFILE 6C20 |
| C22LED Engine | 60 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 400 Watt | 150 Watt | 280 Watt |
| LED Farbe | RGBL | RGBALC | RGBAL | RGBALC | RGBAL | RGBALC |
| Farbtemperatur | 2700K - 5600K | 1800K - 8000K | 1800K - 8000K | 1800K - 10000K | 1800K - 10000K | 1800K - 10000K |
| Helligkeit (5m) | 389 lux @17° | 2188 @15° | 1428 lux @14° | 4500 lux @14,8° | 1098 lux @25° | 9310 @13° |
| Lumen | n/a | n/a | n/a | 8350 lm | n/a | n/a |
| CRI | >87 | >93 | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Zoom (manuell) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoom (DMX) | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Abstrahlwinkel | 17° - 40° | 15° - 50° | 14° - 55° | 14,8° - 98° | 25° - 50° | 15°-30°, 25°-50°, 19°, 26°, 36°, 50° |
| DMX | 3-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 5-pin | 5-pin | 5-pin |
| RDM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| W-DMX | - | optional | - | Ja (W-DMX + CRMX) | - | - |
| Dimmung | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit |
| Dimmung (manuell) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PWM | 3600 Hz | 1200 Hz - 25 kHz | 600 Hz - 25 kHz | 1200 Hz - 40 kHz | 1200 Hz - 25 kHz | 1200 Hz - 25 kHz |
| Torblende | 4-fach | 8-fach | optional (8-fach) | tba | Blendschieber (4-Fach) | Blendschieber (4-Fach) |
| Stangenbedienung | - | optional | optional | tba | - | - |
| Stromanschluss | Schuko | PowerCON® | PowerCON® | TRUE1® | TRUE1® | TRUE1® |
| Produkt-Link | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick |
zurück zur Liste
Kategorien
MR-Products - News
Willkommen zurück























