Ein BT-THEATRE für jeden!
05.06.2023
Die Auswahl an BT-THEATRE Scheinwerfern ist groß. Mit dieser Übersicht wollen wir helfen, damit jeder den Richtigen findet.
Weisslicht:
BT-THEATRE Typ | 20WW | 50WW | 100MZ | 150EZ Mk2 | 250EZ Mk2 | 200TW | 400TW | BT-PROFILE WW | BT-PROFILE250 |
LED Engine | 20 Watt Dim-to-Warm |
50 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 250 Watt | 2x 100 Watt | 400 Watt | 170 Watt | 250 Watt |
LED Farbe | warm weiss + Amber |
warm weiss | warm weiss | warm weiss | warm weiss | warm weiss kalt weiss |
warm weiss kalt weiss |
warm weiss | warm weiss |
Farbtemperatur | 3000K | 3200K | 3000K | 3200K | 3200K | 2800K - 6000K | 2800K - 6000K | 3200K | 3200K |
Helligkeit (5m) | 216 lux @15° | 715 lux @12° | 2630 @16° | 2345 lux @10° | 4950 lux @10° | 1850 lux @12° | 5280 lux @11° | 816 lux @25° | 4056 lux @15° |
CRI | >92 | >92 | >95 | >97 | >97 | >95 | >96 | >96 | >97 |
Zoom (manuell) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoom (DMX) | - | - | - | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
Abstrahlwinkel | 15°, 20°, 25° | 10° - 50° | 15° - 45° | 8° - 52° | 8° - 52° | 12° - 56° | 11° - 56° | 25° ~ 50° | 15°-30°, 25°-50°, 19°, 26°, 36°, 50° |
DMX | - | 3-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 5-pin | 3-pin |
RDM | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
W-DMX | - | - | optional | optional | optional | optional | optional | - | - |
Dimmung | TRIAC | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit |
Dimmung (manuell) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWM | 1200 Hz | 1200 Hz | 3600 Hz | 3600 Hz | 600 Hz - 4800 Hz | 600 Hz - 4800 Hz | 1200 Hz - 25000 Hz | 16000 Hz | |
Torblende | 4-fach | 4-fach | 8-fach | 8-fach | 8-fach | 8-fach | 8-fach | Blendschieber (4-Fach) | Blendschieber (4-Fach) |
Stangenbedienung | - | - | optional | optional | optional | optional | optional | - | - |
Stromanschluss | Schuko | Schuko | PowerCON® | PowerCON® | PowerCON® | PowerCON® | PowerCON® | TRUE1® | PowerCON® |
Produkt-Link | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick | Klick |
Buntlicht:
BT-THEATRE Typ | 60FCL | 261FC | HD2 | BT-POFILE HD |
LED Engine | 60 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 150 Watt |
LED Farbe | RGBL | RGBALC | RGBAL | RGBAL |
Farbtemperatur | 2700K - 5600K | 1800K - 8000K | 1800K - 8000K | 1800K - 10000K |
Helligkeit (5m) | 389 lux @ 17° | 2188 @15° | 1428 lux @14° | 1098 lux @25° |
CRI | >87 | >93 | >90 | >90 |
Zoom (manuell) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoom (DMX) | - | - | Ja | - |
Abstrahlwinkel | 17° - 40° | 15° - 50° | 14° - 55° | 25° - 50° |
DMX | 3-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin / 5-pin | 5-pin |
RDM | Ja | Ja | Ja | Ja |
W-DMX | - | optional | - | - |
Dimmung | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit | 8-bit / 16-bit |
Dimmung (manuell) | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWM | 3600 Hz | 1200 Hz - 25 kHz | 600 Hz - 25 kHz | 1200 Hz - 25 kHz |
Torblende | 4-fach | 8-fach | optional (8-fach) | Blendschieber (4-Fach) |
Stangenbedienung | - | optional | optional | - |
Stromanschluss | Schuko | PowerCON® | PowerCON® | TRUE1® |
Produkt-Link | Klick | Klick | Klick | Klick |
zurück zur Liste